Uudet ELİBOL MHS 8 maissin leikkuupöytä

























































Jos päätät ostaa koneen alhaisella hinnalla, varmista, että olet yhteyksissä sen todellisen myyjän kanssa. Etsi mahdollisimman paljon tietoa koneen omistajasta. Yksi huijaustapa on esiintyä jonakin todellisena yrityksenä. Jos jokin asia epäilyttää sinua, ilmoita asiasta meille palautelomakkeen kautta, jotta voimme seurata asiaa.
Tarkista ennen kauppojen tekemistä useita myynti-ilmoituksia, jotta saat yleiskuvan kyseessä olevan koneen keskimääräisestä hinnasta. Jos valitsemasi ilmoituksen hinta on huomattavasti vastaavanlaisia ilmoituksia alhaisempi, harkitse kauppoja tarkkaan. Merkittävä hintaero voi viitata piileviin vikoihin tai myyjän vilpilliseen käytökseen.
Älä osta tuotetta, jonka hinta eroaa huomattavasti muiden samanlaisten tuotteiden hinnoista.
Älä suostu epäilyttäviin vaatimuksiin tai ennakkomaksuihin. Jos jokin kaupoissa epäilyttää sinua, kysy rohkeasti lisätietoja, pyydä koneesta lisää kuvia tai asiakirjoja, tarkista asiakirjojen aitous ja esitä kysymyksiä.
Tämä on petosten yleisin tyyppi. Myyjä saattaa pyytää sinua maksamaan tietynsuuruisen ennakkomaksun "varatakseen" koneen sinulle. Kun huijari on saanut rahat, hän katoaa, etkä enää kuule hänestä.
- Ennakkomaksu
- Älä tee ennakkomaksua ilman papereita, jotka vahvistavat rahansiirron, jos myyjä on ollut mielestäsi epäilyttävä viestintänne aikana.
- Siirto "omaisuudenhoitajan" tilille
- Tämän tulisi saada hälytyskellot soimaan: olet todennäköisesti tekemisissä huijarin kanssa.
- Siirto yritystilille, jonka haltijan nimi muistuttaa toisen yrityksen nimeä
- Huijarit saattavat yrittää esiintyä jonakin tunnettuna yrityksenä, jolloin yrityksen nimi on lähes sama kuin tunnetun yrityksen. Älä siirrä varoja, jos yrityksen nimi on epäilyttävä.
- Omien tietojen vaihtaminen oikealta yritykseltä tulevaan laskuun
- Varmista ennen maksamista, että laskun tiedot ovat oikein ja että ne viittaavaat kyseessä olevaan yritykseen.
Myyjän yhteydet















| (СКЛАДНІ) |
| Модель | EMT 8 | EKMT 8 |
| Кількість Рядів (шт.) | 8 | 8 |
| Продуктивність, га/год | 3,1 | 3,1 |
| Робоча ширина (мм) | 5600 | 5600 |
| Загальна ширина (мм) | 5710 | 5710 |
| Ширина при транспортуванні | 5710 | 4300 |
| (мм) |
| Загальна довжина (мм) | 1900 | 1900 |
| Загальна висота (мм) | 1300 | 1300 |
| Вагу в статиці (кг) | 2640 | 2880 |
| Вагу в динаміці (кг) | 3450 | 3750 |
| Джерело живлення | Комбайн | Комбайн |
| Оберти валу відбору потужності (1/ хв) (опція) | 540-750 | 540-750 |
| Відстань між рядами (мм) | 700 | 700 |
| Рекомендована робоча швидкість | 4 | 4 |
| Плоша роботи машини при нормальних умовах | (га) | 3600-4350 | 3600-4351 |
| Допустима робоча температура | -20°C | до + 40°C | -20°C | до + 40°C |
| Рівень шуму (в випр.стані) |
| Допуст. Кількість годин безперервної ліні. Роботи | 8 год | 8 год |
| Кол-во затискних валів (шт.) | 16 | 16 |
| Матеріал дільників | Поліетилен | Поліетилен |
| Кол-во ланцюгових підйомників (шт.) | 16 | 16 |
| Контроль відстані затискних ножів | Гідравлічний | Гідравлічний |
| Відстань між зажимн. Ножами (мм) | Регульований (35-55) | Регульований (35-55) |
| Обороти подрібненої. вузла (1/хв) | 2150 | 2150 |
| Окружна швидкість подрібненої.вузла (м/с) | 25,87 | 25,87 |
| Кол-во подрібненої.уузлов (шт.) | 8 | 8 |
| К-ть ножів подрібненої. вузлів (шт.) | 16 | 16 |
| Твердість ножів (РСД-С) | 50,8 | 50,8 |
Тип: Кукурудзяна
марка: ELİBOL